Kedokteran Hewan
-
AKREDITASI
-
PANDUAN AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
-
PANDUAN SKRIPSI
-
FORMULIR AKADEMIK
-
DOKUMEN KINERJA
-
DOKUMEN LAPORAN AMI
-
EVALUASI KINERJA
AKADEMIK & KEMAHASISWAAN
| wdt_ID | FILE NAME | TYPE | ACTION |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku Panduan Pendidikan S1 Kedokteran Hewan | Lihat | |
| 2 | Kalender Akademik | PAGE | Lihat |
| 16 | Buku Laporan Bimbingan Akademik Mahasiswa KH FIKKIA UNAIR | Lihat | |
| 17 | Jadwal Praktikum Laboratorium Terpadu Semester Ganjil 2024/2025 FIKKIA UNAIR | SPREADSHEETS | Lihat |
| 22 | Panduan Instal Safe Exam Browser dan Konfigurasi Asesmen | Lihat | |
| 23 | Panduan Penulisan Usulan Magang Konversi FIKKIA UNAIR | Lihat | |
| 24 | Jadwal Praktikum Laboratorium Terpadu Ganjil 2025-2026 | SpreadSheet | Lihat |
| 25 | Panduan Magang Konversi KH 2024 | Lihat | |
| 26 | Panduan Magang Mandiri KH 2024 | Lihat | |
| 27 | JADWAL UAS GASAL 2025-2026 PS KH FIKKIA | Lihat | |
| 28 | Formulir Pengajuan Konversi Kegiatan MBKM | Lihat |
PANDUAN SKRIPSI
| wdt_ID | FILE NAME | TYPE | ACTION |
|---|---|---|---|
| 2 | Panduan Penulisan Skripsi - (Panduan penyusunan skripsi yang baik dan benar sesuai kaidah penulisan karya ilmiah) |
Lihat | |
| 16 | Form Pengajuan Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Skripsi | Lihat | |
| 17 | Prosedur Seminar Prodi S1 Kedokteran Hewan - (Borang Skripsi S1 Kedokteran Hewan SIKIA UNAIR 2022) |
Lihat | |
| 18 | Jadwal Seminar Proposal/Hasil/Skripsi Prodi S1 Kedokteran Hewan | SPREADSHEETS | Lihat |
| 19 | PANDUAN PROSES BIMBINGAN MODUL TA SKRIPSI TESIS DISERTASI BAGI MAHASISWA 2023 | Lihat | |
| 20 | PANDUAN PROSES BIMBINGAN MODUL TA SKRIPSI TESIS DISERTASI PADA CYBERCAMPUS V2 2023 | Lihat |
Dokumen Laporan AMI
| wdt_ID | FILE NAME | TYPE | ACTION |
|---|---|---|---|
| 11 | Kedokteran Hewan - Rekapitulasi Kinerja Tim Dosen dalam Perkuliahan (Jenjang Sarjana dan Diploma) | Lihat | |
| 12 | Laporan Kuesioner Mata Kuliah prodi Kedokteran Hewan | Lihat | |
| 13 | Laporan Kuesioner Pembimbing Skripsi Prodi Kedokteran Hewan | Lihat | |
| 14 | Laporan Kuesioner Perwalian Kedokteran Hewan | Lihat | |
| 15 | Rekapitulasi Hasil Kuesioner prodi Kedokteran Hewan | Lihat | |
| 16 | Lap evaluasi Visi Misi 2024 | Lihat | |
| 17 | Lap Pemahaman Visi misi 2024 | Lihat |
Evaluasi Kinerja
NAMA FILE | TIPE | AKSI |
|---|---|---|
SK PENELITIAN ARF BATCH 1 2023 | <a href="https://fikkia.unair.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/SK-Penelitian-Airlangga-Research-Fund-Batch-1-2023-1.pdf" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
SK PENELITIAN ARF BATCH 2 2023 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1qCX8keLtW0IsBTagPrkeMKl1BcbQxEED/view?usp=sharing" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
SK PENELITIAN AIRLANGGA RESEARCH FUND 2024 | <a href="https://fikkia.unair.ac.id/wp-content/uploads/2024/07/672-KR-PELAKSANA-RESEARCH-FUND-2024.pdf" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
RENCANA INDUK PENELITIAN FIKKIA 2023 - 2026 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1X4idBG-rsk18pq4sByU2K-csG_YIklxL/view" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
SK RESEARCH GROUP FIKKIA | <a href="https://fikkia.unair.ac.id/wp-content/uploads/2024/09/SK-RESEARCH-GROUP-FIX-2024-1.pdf" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> |
NAMA FILE | TIPE | AKSI |
|---|---|---|
ROADMAP PENGMAS 2022-2026 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1S4tzT4yb1gpP2ci24TMrjI-FU5fQJ8md/view?usp=sharing" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
SK PENGMAS 2023 | <a href="https://fikkia.unair.ac.id/wp-content/uploads/2023/09/SK-Pengmas-2023-1.pdf" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
SK PENGMAS PPDB LANJUTAN 2023 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1PWJjsckATaR3ckSplNZIx5khDjxmuDm9/view?usp=sharing" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
SK PENGMAS SKEMA PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT 2024 | <a href="https://drive.google.com/file/d/1wOtqqg5_dByBuumFz8EP3APZuuaapYFt/view?usp=sharing" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> | |
PELAKSAAAN PENGMAS SKEMA PPDB BATCH II LANJUTAN | <a href="https://drive.google.com/file/d/1MgJgJwT0pItAD70OAsU6ZP84Frdtq2Nh/view?usp=sharing" class="myButton" target="__blank">Lihat</a> |
